Planowana inwestycja położona jest w miejscowości Rudna Mała (gmina Głogów Małopolski, w powiecie rzeszowskim) pod nazwą „Osiedle przy Warszawskiej”.
W 4 kondygnacyjnym bloku będzie znajdowało się 98 mieszkań i 41 komórek lokatorskich.
Planowane jest również 138 miejsc postojowych na parkingu naziemnym zewnętrznym.
Mieszkania będą o zróżnicowanym metrażu, przy czym najmniejszy lokal jest o powierzchni 26,6 m2, natomiast największe jest o powierzchni 83,6 m2.
Mieszkania na parterze mają prywatne ogródki należące do każdego lokalu.
Na piętrach natomiast znajdują się balkony/loggia.
Osiedle łączy ze sobą optymalne rozwiązania, wysokiej jakości materiały i jakość wykonania z piękną architekturą. Zróżnicowane metraże, ogródki czy tarasy z poddaszem daje naszym klientom kapitalną możliwość aranżacji mieszkań.
Ponad 400 m2 prywatnej zielonej strefy relaksu, 20-25 minut spacerem do centrum, zamknięte, bezpieczne osiedle, szkoły, przedszkola, kościoły, niska zabudowa, sklepy. Projektując osiedle kierowaliśmy się przede wszystkim chęcią stworzenia miejsca przyjaznego i komfortowego.
We are committed to deliver cutting edge solutions.
We are committed to deliver cutting edge solutions.
- Delikatesy Centrum 1,4km
- Karczma u Jana 550 m
- Restauracja „Złoty Pałac” 250 m
- Centrum Rzeszowa 6,9 km
- Żabka 900 m
- Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 1,3 km
- Warsztat Samochodowy AUTO - WIKS 550 m
- Szkoła podstawowa 1,1 km
- Strefa ekonomiczna Jasionka 5,6 km
- Przystanek autobusowy 650 m
Lokal/Piętro | Liczba pokoi | Balkon/Loggia | Ogródek | Razem m² | Dostępność | Pobierz kartę lokalu |
M1/Parter | 2 | -------- | ok. 28,4 m² | 43,8 m² | Sprzedane | |
M2/Parter | 3 | -------- | ok. 95 m² | 61,0 m² | Sprzedane | |
M3/Parter | 3 | -------- | ok. 70 m² | 52,0 m² | Sprzedane | |
M4/Parter | 3 | -------- | ok. 75 m² | 49,5 m² | Sprzedane | |
M5/Parter | 1 | -------- | ok. 50 m² | 28,0 m² | Sprzedane | |
M6/Parter | 1 | -------- | ok. 10,8 m² | 36,3 m² | Sprzedane | |
M7/Parter | 3 | -------- | ok. 16,4 m² | 58,9 m² | Sprzedane | |
M8/Parter | 1 | -------- | ok. 6,5 m² | 26,8 m² | Sprzedane | |
M9/Parter | 2 | -------- | -------- | 50,3 m² | Sprzedane | |
M10/Parter | 1 | -------- | ok. 8,4 m² | 32,8 m² | Sprzedane | |
M11/Parter | 3 | -------- | ok. 17,2 m² | 65,8 m² | Sprzedane | |
M11A/Parter | 1 | -------- | ok. 8,6 m² | 32,2 m² | Sprzedane | |
M12/Parter | 3 | -------- | ok. 75 m² | 45,0 m² | Sprzedane | |
M13/Parter | 3 | -------- | ok. 70 m² | 45,2 m² | Sprzedane | |
M14/Parter | 2 | -------- | ok. 55 m² | 34,7 m² | Sprzedane | |
M15/Parter | 2 | -------- | ok. 55 m² | 27,6 m² | Sprzedane | |
M16/Parter | 3 | -------- | ok. 75 m² | 48,5 m² | Sprzedane | |
M17/Parter | 3 | -------- | ok. 75 m² | 48,3 m² | Sprzedane | |
M18/Parter | 3 | -------- | ok. 70 m² | 83,6 m² | Rezerwacja | |
M19/Parter | 3 | -------- | ok. 225 m² | 53,1 m² | Sprzedane | |
M20/Parter | 2 | -------- | ok. 60 m² | 47,1 m² | Sprzedane | |
M21/Parter | 4 | -------- | ok. 70 m² | 56,4 m² | Sprzedane | |
M22/Parter | 2 | -------- | -------- | 58,4 m² | Rezerwacja | |
M23/Piętro I | 2 | 6,0 m² | -------- | 44,1 m² | Sprzedane | |
M24/Piętro I | 3 | 4,8 m² | -------- | 62,1 m² | Sprzedane | |
M25/Piętro I | 3 | 6,8 m² | -------- | 52,6 m² | Sprzedane | |
M26/Piętro I | 3 | 6,8 m² | -------- | 51,1 m² | Sprzedane | |
M27/Piętro I | 1 | 4,7 m² | -------- | 27,2 m² | Sprzedane | |
M28/Piętro I | 1 | 2,9 m² | -------- | 36,2 m² | Sprzedane | |
M29/Piętro I | 3 | 3,8 m² | -------- | 59,3 m² | Sprzedane | |
M30/Piętro I | 2 | 5,3 m² | -------- | 40,7 m² | Sprzedane | |
M31/Piętro I | 1 | -------- | -------- | 39,0 m² | Sprzedane | |
M32/Piętro I | 2 | 3,7 m² | -------- | 45,4 m² | Sprzedane | |
M33/Piętro I | 3 | 3,7 m² | -------- | 59,8 m² | Sprzedane | |
M34/Piętro I | 3 | 4,4 m² | -------- | 59,4 m² | Sprzedane | |
M35/Piętro I | 3 | 5,9 m² | -------- | 58,1 m² | Sprzedane | |
M36/Piętro I | 3 | 6,1 m² | -------- | 50,3 m² | Sprzedane | |
M37/Piętro I | 2 | 7,2 m² | -------- | 35,8 m² | Sprzedane | |
M38/Piętro I | 2 | 3,8 m² | -------- | 26,6 m² | Sprzedane | |
M39/Piętro I | 3 | 4,0 m² | -------- | 49,3 m² | Sprzedane | |
M40/Piętro I | 3 | 4,0 m² | -------- | 48,2 m² | Sprzedane | |
M41/Piętro I | 2 | 6,2 m² | -------- | 50,7 m² | Sprzedane | |
M42/Piętro I | 2 | 3,3 m² | -------- | 34,5 m² | Sprzedane | |
M43/Piętro I | 2 | 4,1 m² | -------- | 43,5 m² | Sprzedane | |
M44/Piętro I | 3 | 5,0 m² | -------- | 53,6 m² | Sprzedane | |
M45/Piętro I | 2 | 3,9 m² | -------- | 48,3 m² | Sprzedane | |
M46/Piętro I | 4 | 4,2 m² | -------- | 55,4 m² | Sprzedane | |
M47/Piętro I | 3 | 4,2 m² | -------- | 52,4 m² | Sprzedane | |
M48/Piętro II | 2 | 6,0 m² | -------- | 47,4 m² | Sprzedane | |
M49/Piętro II | 3 | 4,8 m² | -------- | 63,1 m² | Sprzedane | |
M50/Piętro II | 3 | 6,8 m² | -------- | 64,7 m² | Sprzedane | |
M51/Piętro II | 3 | 6,8 m² | -------- | 55,0 m² | Sprzedane | |
M52/Piętro II | 1 | 4,7 m² | -------- | 29,6 m² | Sprzedane | |
M53/Piętro II | 1 | 2,9 m² | -------- | 37,4 m² | Sprzedane | |
M54/Piętro II | 3 | 3,8 m² | -------- | 60,4 m² | Sprzedane | |
M55/Piętro II | 2 | 5,3 m² | -------- | 41,8 m² | Sprzedane | |
M56/Piętro II | 1 | -------- | -------- | 42,0 m² | Rezerwacja | |
M57/Piętro II | 2 | 3,7 m² | -------- | 46,0 m² | Sprzedane | |
M58/Piętro II | 3 | 3,7 m² | -------- | 60,5 m² | Sprzedane | |
M59/Piętro II | 3 | 4,4 m² | -------- | 60,5 m² | Sprzedane | |
M60/Piętro II | 3 | 5,9 m² | -------- | 61,1 m² | Sprzedane | |
M61/Piętro II | 3 | 6,1 m² | -------- | 54,9 m² | Sprzedane | |
M62/Piętro II | 2 | 7,2 m² | -------- | 41,8 m² | Sprzedane | |
M63/Piętro II | 1 | 3,8 m² | -------- | 32,7 m² | Sprzedane | |
M64/Piętro II | 3 | 4,0 m² | -------- | 55,7 m² | Sprzedane | |
M65/Piętro II | 3 | 4,0 m² | -------- | 49,3 m² | Sprzedane | |
M66/Piętro II | 2 | 6,2 m² | -------- | 51,7 m² | Sprzedane | |
M67/Piętro II | 2 | 3,3 m² | -------- | 35,0 m² | Sprzedane | |
M68/Piętro II | 2 | 4,1 m² | -------- | 44,6 m² | Sprzedane | |
M69/Piętro II | 3 | 5,0 m² | -------- | 56,3 m² | Sprzedane | |
M70/Piętro II | 2 | 3,9 m² | -------- | 53,8 m² | Sprzedane | |
M71/Piętro II | 4 | 4,2 m² | -------- | 59,9 m² | Sprzedane | |
M72/Piętro II | 3 | 4,2 m² | -------- | 53,5 m² | Sprzedane | |
M73/Piętro III | 2 | 6,0 m² | -------- | 47,4 m² | Sprzedane | |
M74/Piętro III | 3 | 4,8 m² | -------- | 63,1 m² | Sprzedane | |
M75/Piętro III | 3 | 6,8 m² | -------- | 64,7 m² | Sprzedane | |
M76/Piętro III | 3 | 6,8 m² | -------- | 55,0 m² | Sprzedane | |
M77/Piętro III | 1 | 4,7 m² | -------- | 29,6 m² | Sprzedane | |
M78/Piętro III | 1 | 2,9 m² | -------- | 37,4 m² | Sprzedane | |
M79/Piętro III | 3 | 3,8 m² | -------- | 60,4 m² | Sprzedane | |
M80/Piętro III | 2 | 5,3 m² | -------- | 41,8 m² | Sprzedane | |
M81/Piętro III | 1 | -------- | -------- | 42,0 m² | Sprzedane | |
M82/Piętro III | 2 | 3,7 m² | -------- | 46,0 m² | Sprzedane | |
M83/Piętro III | 3 | 3,7 m² | -------- | 60,5 m² | Sprzedane | |
M84/Piętro III | 3 | 4,4 m² | -------- | 60,5 m² | Sprzedane | |
M85/Piętro III | 3 | 5,9 m² | -------- | 61,1 m² | Sprzedane | |
M86/Piętro III | 3 | 6,1 m² | -------- | 54,9 m² | Sprzedane | |
M87/Piętro III | 2 | 7,2 m² | -------- | 41,8 m² | Sprzedane | |
M88/Piętro III | 1 | 3,8 m² | -------- | 32,7 m² | Sprzedane | |
M89/Piętro III | 3 | 4,0 m² | -------- | 55,7 m² | Sprzedane | |
M90/Piętro III | 3 | 4,0 m² | -------- | 49,3 m² | Sprzedane | |
M91/Piętro III | 2 | 6,2 m² | -------- | 51,7 m² | Sprzedane | |
M92/Piętro III | 2 | 3,3 m² | -------- | 35,0 m² | Sprzedane | |
M93/Piętro III | 2 | 4,1 m² | -------- | 44,6 m ² | Sprzedane | |
M94/Piętro III | 3 | 5,0 m² | -------- | 56,3 m² | Sprzedane | |
M95/Piętro III | 2 | 3,9 m² | -------- | 53,8 m² | Sprzedane | |
M96/Piętro III | 4 | 4,2 m² | -------- | 59,9 m² | Sprzedane | |
M97/Piętro III | 3 | 4,2 m² | -------- | 53,5 m² | Sprzedane |
Input your search keywords and press Enter.